Laat uw telefoonnummer achter
en we bellen u terug.
Laat eenvoudig je telefoonnummer achter en wij bellen u terug om informatie te geven over taxaties en om een afspraak in te plannen.




Tarievenlijst | |
Standaard Taxatie Inclusief kadastraal bericht, Validatiekosten NWWI Inclusief 21% BTW Bij woning waarde < € 1.000.000,- | € 700,- |
Toeslag indien geen bouwkundig rapport aanwezig (bouwkundige keuring dient niet ouder te zijn dan 1 jaar). | € 150,- |
Toeslag rapport opname na verbouwing | € 75,- |
Toeslag inmeten van woning BBM | € 65,- |
Opvragen extra akte (bewijs van eigendom) kadaster, per akte | € 2,50 |
Opvragen extra uittreksel kadaster, per stuk | € 2,50 |
Toeslag spoedtaxatie: Invoeren, uitwerken en aanbieden bij het NWWI op zelfde dag van opname. De tijdstermijn validatie-instituut, veelal binnen 24 uur. | € 125,- |
Toeslag appartement | € 65,- |
Opvragen stukken VVE appartement | € 65,- |
Toeslag taxatie indien woning verhuurd | € 150,- |
Toeslag marktwaarde woning > € 1.000.000,- | Offerte op aanvraag |
Alle bedragen zijn inclusief BTW en bij een betalingstermijn van 14 dagen na oplevering digitaal rapport (Pdf).
Laat eenvoudig je telefoonnummer achter en wij bellen u terug om informatie te geven over taxaties en om een afspraak in te plannen.